首頁 KRL鎢鋼鑽針 標準刃長型


第一頁 第二頁 第三頁 第四頁

產品介紹:KRL鎢鋼鑽針 標準刃長型

型號 刃徑
ØD
刃長
l
尖端角
A
總長
L
柄徑
d
KRL-081 0.81 8.5 120° 38.2 3.175
KRL-082 0.82 8.5 120° 38.2 3.175
KRL-083 0.83 8.5 120° 38.2 3.175
KRL-084 0.84 8.5 120° 38.2 3.175
KRL-086 0.86 8.5 120° 38.2 3.175
KRL-087 0.87 8.5 120° 38.2 3.175
KRL-088 0.88 8.5 120° 38.2 3.175
KRL-089 0.89 8.5 120° 38.2 3.175
KRL-091 0.91 8.5 120° 38.2 3.175
KRL-092 0.92 8.5 120° 38.2 3.175
KRL-093 0.93 8.5 120° 38.2 3.175
KRL-094 0.94 8.5 120° 38.2 3.175
KRL-096 0.96 8.5 120° 38.2 3.175
KRL-097 0.97 8.5 120° 38.2 3.175
KRL-098 0.98 8.5 120° 38.2 3.175
KRL-099 0.99 8.5 120° 38.2 3.175
KRL-101 1.01 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-102 1.02 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-103 1.03 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-104 1.04 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-106 1.06 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-107 1.07 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-108 1.08 10 120° 38.2 3.175
KRL-109 1.09 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-111 1.11 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-112 1.12 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-113 1.13 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-114 1.14 9.0 130 38.2 3.175
KRL-116 1.16 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-117 1.17 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-118 1.18 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-119 1.19 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-121 1.21 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-122 1.22 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-123 1.23 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-124 1.24 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-126 1.26 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-127 1.27 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-128 1.28 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-129 1.29 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-131 1.31 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-132 1.32 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-133 1.33 9.0 120° 38.2 3.175
型號 刃徑
ØD
刃長
l
尖端角
A
總長
L
柄徑
d
KRL-134 1.34 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-136 1.36 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-137 1.37 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-138 1.38 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-139 1.39 9.0 120° 38.2 3.175
KRL-141 1.41 12 130° 38.2 3.175
KRL-142 1.42 12 130° 38.2 3.175
KRL-143 1.43 12 130° 38.2 3.175
KRL-144 1.44 12 130° 38.2 3.175
KRL-146 1.46 12 130° 38.2 3.175
KRL-147 1.47 12 130° 38.2 3.175
KRL-148 1.48 12 130° 38.2 3.175
KRL-149 1.49 12 130° 38.2 3.175
KRL-151 1.43 12 130° 38.2 3.175
KRL-152 1.52 12 130° 38.2 3.175
KRL-153 1.53 12 130° 38.2 3.175
KRL-154 1.54 12 130° 38.2 3.175
KRL-156 1.56 12 130° 38.2 3.175
KRL-157 1.57 12 130° 38.2 3.175
KRL-158 1.58 12 130° 38.2 3.175
KRL-159 1.59 12 130° 38.2 3.175
KRL-161 1.61 12 130° 38.2 3.175
KRL-162 1.62 12 130° 38.2 3.175
KRL-163 1.63 12 130° 38.2 3.175
KRL-164 1.64 12 130° 38.2 3.175
KRL-166 1.66 12 130° 38.2 3.175
KRL-167 1.67 12 130° 38.2 3.175
KRL-168 1.68 12 130° 38.2 3.175
KRL-169 1.69 12 130° 38.2 3.175
KRL-171 1.71 12 130° 38.2 3.175
KRL-172 1.72 12 130° 38.2 3.175
KRL-173 1.73 12 130° 38.2 3.175
KRL-174 1.74 12 130° 38.2 3.175
KRL-176 1.76 12 130° 38.2 3.175
KRL-177 1.77 12 130° 38.2 3.175
KRL-178 1.78 12 130° 38.2 3.175
KRL-179 1.79 12 130° 38.2 3.175
KRL-181 1.81 12 130° 38.2 3.175
KRL-182 1.82 12 130° 38.2 3.175
KRL-183 1.83 12 130° 38.2 3.175
KRL-184 1.84 12 130° 38.2 3.175
KRL-186 1.86 12 130° 38.2 3.175
KRL-187 1.87 12 130° 38.2 3.175

第一頁 第二頁 第三頁 第四頁